CL5180ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5180ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5180ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8900×2450×3750 |
整車型號(hào) | CL5180ZSL6SS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 18/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 9405,9470 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2480 |
整備質(zhì)量(kg) | 8400 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).后部不可開啟,ABS型號(hào):ABS-VI,ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/26.28; YCS06245-60A/24.58;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:430mm;其他說(shuō)明: 罐體總?cè)萘?19.75立方米,有效容積:18.81立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm):,6000×2450×2350.選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱,該車不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置,油耗對(duì)應(yīng)值(L/100km):YCK05240-60:26.68;F4.5NS6B220:26.28;YCS06245-60A:24.58 |
CL5180ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1955,1970,2020,2050,1922 |
軸距(mm) | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990 | 后輪距(mm) | 1800,1840,1860,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
CL5180ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260;B6.2NS6B260;F4.5NS6B240;YCS04220-61A;YCS06300-61A;F4.5NS6B235A;F4.5NS6B240A;F4.5NS6B260;YCS06300-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200;6200;4500;4295;6442;4500;4500;4500;6442 | 176;162;147;180;169;199;191;191;176;162;221;173;176;181;221 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。