CLW5030ZXLSDP型廂式垃圾車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5030ZXLSDP型廂式垃圾車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5030ZXLSDP型廂式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 4650×1600×2040 |
整車型號 | CLW5030ZXLSDP | 貨廂尺寸(mm) | 2530×1460×960 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2695 | 接近/離去角(°) | 37/33 |
額定質(zhì)量(kg) | 905 | 前懸/后懸(mm) | 570/1180 |
整備質(zhì)量(kg) | 1660 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 專用裝置為箱體和舉升機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運;卸載方式:后卸;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;DAM15KR發(fā)動機對應油耗值為7.6L/100km;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;整備質(zhì)量包含隨車工具、潤滑劑、燃油(油箱設計容量90%)等,不含備胎; |
CLW5030ZXLSDP型廂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1032DBAB6 二類 河北長安汽車有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1370 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
CLW5030ZXLSDP型廂式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。