CLW5070TQZHDP型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5070TQZHDP型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TQZHDP型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6620,7020,7450×2300,2350×2240,2300 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5070TQZHDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7355 | 接近/離去角(°) | 24/8 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/2180,1075/2180,1075/2400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4500,4770,4890 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理,主要專用裝置為托臂裝置,整備質(zhì)量/最大托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):4500/2660,4770/2390,4890/2270;整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6620/1075/3365/2180,7020/1075/3365/2180/400,7450/1075/3845/2400/130;防護(hù)材料Q235B碳鋼,連接方式左右側(cè)面防護(hù)裝置為焊接連接,后下部防護(hù)由專用裝置拖臂代替,離地高360mm;ABS型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝:后部上裝樣式,無(wú)副鏡桿樣式; |
CLW5070TQZHDP型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P32K1C7ZS | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1600,1615 |
軸距(mm) | 3365,3845 | 后輪距(mm) | 1560,1600 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
CLW5070TQZHDP型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB3-2E;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;Q23-132E60;YCY24140-60 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2183;2289;2499;2300;2360 | 95;96;110;97;103 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。