CLW5081TQZB6型清障車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5081TQZB6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5081TQZB6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 7500×2350×2500 |
整車型號 | CLW5081TQZB6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 22/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1135/2400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5285 | 最高車速(km/h) | 95,80,135 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 僅選用軸距3800mm,后伸165mm,最大托舉質(zhì)量2800kg;該車用于道路清障,專用裝置為平板,托臂,絞盤,鋼絲繩,油缸;ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)專用裝置代替,離地高度:445mm;選裝限速裝置,限制最高車速(km/h):80,95;選裝前格柵風(fēng)格; |
CLW5081TQZB6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1086VDJDA-01 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1715 |
軸距(mm) | 3360,3800 | 后輪距(mm) | 1670,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR |
CLW5081TQZB6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。