CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑塵車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5975,5935,5945×2050×2800,2850 |
整車型號(hào) | CDW5044TDYF361BFHA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 11/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 315 | 前懸/后懸(mm) | 1240/1395,1240/1155,1220/1395,1220/1155,1180/1395,1180/1155,1190/1395,1190/1155 |
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝描述:選裝前面罩、前部燈具及保險(xiǎn)杠,選裝遮陽(yáng)罩、選裝電瓶箱外觀,選裝塑料油箱、尿素罐位置及樣式,選裝塑料油箱加油口外觀,選裝不同踏步外觀,選裝空濾器外觀,選裝擋泥板膠皮外觀 ,選裝前輪罩外觀 ,選裝前面罩及保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡外觀,選裝背管樣式及位置,選裝尿素罐、儲(chǔ)氣筒位置和樣式;選裝上裝外觀,選裝不同貼花,側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)欄均采用Q235A材料制造成型,側(cè)防護(hù)欄\后防護(hù)均采用螺栓連接方式;后防護(hù)裝置下邊緣的最大離地高度為390mm,斷面尺寸為100mm×50mm;專用功能及裝置:該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵;該車型可選裝ETC車載裝置(直接供電); |
CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CDW1044F361BFHA | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1585,1612 |
軸距(mm) | 3360,3600 | 后輪距(mm) | 1540,1570 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT10PR,7.50R16LT8PR,7.00R16LT8PR |
CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-13E6;YCDV2561-150;WP2.3Q140E62 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2207;2488;2289 | 95;110;103 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。