DFH5310XLCDX1型冷藏車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
DFH5310XLCDX1型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH5310XLCDX1型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2600×3990 |
整車型號 | DFH5310XLCDX1 | 貨廂尺寸(mm) | 9500,9400×2440×2450,2500 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 13/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 17940,17875,16840,16775 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2775,1480/2575 |
整備質(zhì)量(kg) | 12930,14030 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,選裝駕駛室前角擾流板,選裝駕駛室頂部"東風(fēng)商用車"企業(yè)標(biāo)識與車門標(biāo)識,隨底盤選裝前保險杠、前部燈具,選裝頂置空調(diào);選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形,選裝后處理隔熱罩;選裝駐車空調(diào)電瓶,選裝不同材質(zhì)儲氣筒;選裝工具箱和駕駛室車門裙板;選裝國六標(biāo)識粘貼位置;貨廂選裝單開門,雙開門和不開門型式;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝前置式,內(nèi)置式,底置式制冷機(jī)組;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用截面尺寸為Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235:連接方式:焊接:離地高度470mm;側(cè)防護(hù):材料Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:L9NS6B360/36.8,L9NS6B400/36.8;該車型可選裝ETC車載裝置. |
DFH5310XLCDX1型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310D1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
軸距(mm) | 1995+4400+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
DFH5310XLCDX1型冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 8900 8900 | 265 294 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。