純電 長(zhǎng)安睿行M80冷藏車
產(chǎn)品名稱 | 純電 長(zhǎng)安睿行M80冷藏車 |
外型尺寸 | 4805×1715×2205 |
總質(zhì)量 | 2900 |
額定質(zhì)量 | 940 |
整備質(zhì)量 | 1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
最高車速 | 80 |
整車說明 | 選裝前霧燈,選裝不同款式后視鏡,選裝鋁輪轂或鋼輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩,選裝后對(duì)開門,選裝不同款式的后背門裝飾條,選裝ETC車載裝置;儲(chǔ)能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;ABS型號(hào):WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向精工有限公司;TZ180XS000電機(jī)額定功率32kW,峰值功率60kW.185R14C輪胎負(fù)荷指數(shù)102. |
底盤型號(hào) | 承載式車身 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3050 |
輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT,185R14C |
燃油種類 | 純電動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ180XS000 |
生產(chǎn)企業(yè) | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 |
排量 | |
功率 | 60 |